DCD IDEAL Ceník EPS F
Ceník EPS F (fasádní)
PDF Tisk Email
EPS_F

PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS F - FASÁDNÍ

Ceník platný od 01.01.2009 ( Novou úpravou cen rušíme původně vydané ceníky. )

Základní rozměr desek 1000x500 mm
Ostatní formáty dle dohody maximálně 5000x1000x500 ; 4000x1200x1000 mm

EPS 70 F

Tloušťka (mm) ks / balík m2 / balík ceny bez DPH
Kč / ks Kč / m2
10 50(Dynín) 25 11,25 22,50
10 45(Slav.) 22,5 11,25 22,50
2 250,00 Kč / m3 20 25 12,5 22,50 45,00
30 16 8 33,75 67,50
40 12 6 45,00 90,00
polystyren1
50 10 5 56,25 112,50
60 8 4 67,50 135,00
70 7 3,5 78,75 157,50
80 6 3 90,00 180,00
90 5 2,5 101,25 202,50
100 5 2,5 112,50 225,00
110 4 2 123,75 247,50
120 4 2 135,00 270,00
130 4 2 146,25 292,50
140 3 1,5 157,50 315,00
150 3 1,5 168,75 337,50
160 2 1 180,00 360,00
170 2 1 191,25 382,50
180 2 1 202,50 405,00
190 2 1 213,75 427,50
200 2 1 225,00 450,00
POUŽITÍ: KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY 210 2 1 236,25 472,50
220 2 1 247,50 495,00
ZNAČENÍ: (pruhy na hraně desky) 230 2 1 258,75 517,50
ZELENÁ ČERNÁ ZELENÁ 240 2 1 270,00 540,00








EPS 100 F Tloušťka (mm)
ks / balík
m2 / balík
ceny bez DPH
Kč / ks Kč / m2
10 50(Dynín) 25 13,75 27,50
10 45(Slav.) 22,5 13,75 27,50
2 750,00 Kč / m3 20 25 12,5 27,50 55,00
30 16 8 41,25 82,50
40 12 6 55,00 110,00
polystyren1
50 10 5 68,75 137,50
60 8 4 82,50 165,00
70 7 3,5 96,25 192,50
80 6 3 110,00 220,00
90 5 2,5 123,75 247,50
100 5 2,5 137,50 275,00
110 4 2 151,25 302,50
120 4 2 165,00 330,00
130 4 2 178,75 357,50
140 3 1,5 192,50 385,00
150 3 1,5 206,25 412,50
160 2 1 220,00 440,00
170 2 1 233,75 467,50
180 2 1 247,50 495,00
190 2 1 261,25 522,50



200 2 1 275,00 550,00
POUŽITÍ: KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
210 2 1 288,75 577,50
220 2 1 302,50 605,00
ZNAČENÍ : (pruhy na hraně desky) 230 2 1 316,25 632,50
ČERNÁ ČERNÁ ZELENÁ 240 2 1 330,00 660,00

Aktualizováno Pondělí, 11 Leden 2010 23:05