DCD IDEAL Ceník EPS S
Ceník EPS S (stabil)
PDF Tisk Email
EPS_S

PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS S (stabil)

Ceník platný od 01.01.2009 ( Novou úpravou cen rušíme původně vydané ceníky. )

Základní rozměr desek 1000x500 mm
Ostatní formáty dle dohody maximálně 5000x1000x500 ; 4000x1200x1000 mm

EPS 70 S

Tloušťka (mm) ks / balík m2 / balík ceny bez DPH
Kč / ks Kč / m2
10 50(Dynín) 25 9,75 19,50
10 45(Slav.) 22,5 9,75 19,50
1 950,00 Kč / m3 20 25 12,5 19,50 39,00
30 16 8 29,25 58,50
40 12 6 39,00 78,00
polystyren1
50 10 5 48,75 97,50
60 8 4 58,50 117,00
70 7 3,5 68,25 136,50
80 6 3 78,00 156,00
90 5 2,5 87,75 175,50
100 5 2,5 97,50 195,00
110 4 2 107,25 214,50
120 4 2 117,00 234,00
130 4 2 126,75 253,50
140 3 1,5 136,50 273,00
150 3 1,5 146,25 292,50
160 2 1 156,00 312,00
170 2 1 165,75 331,50
180 2 1 175,50 351,00
190 2 1 185,25 370,50
200 2 1 195,00 390,00
POUŽITÍ: ploché střechy- podkladní vrstvy
210 2 1 204,75 409,50
220 2 1 214,50 429,00
ZNAČENÍ: (pruhy na hraně desky) 230 2 1 224,25 448,50
ZELENÁ ČERNÁ ČERNÁ 240 2 1 234,00 468,00








EPS 100 S Tloušťka (mm)
ks / balík
m2 / balík
ceny bez DPH
Kč / ks Kč / m2
10 50(Dynín) 25 12,48 24,95
10 45(Slav.) 22,5 12,48 24,95
2 495,00 Kč / m3 20 25 12,5 24,95 49,90
30 16 8 37,43 74,85
40 12 6 49,90 99,80
polystyren1
50 10 5 62,38 124,75
60 8 4 74,85 149,70
70 7 3,5 87,33 174,65
80 6 3 99,80 199,60
90 5 2,5 112,28 224,55
100 5 2,5 124,75 249,50
110 4 2 137,23 274,45
120 4 2 149,70 299,40
130 4 2 162,18 324,35
140 3 1,5 174,65 349,30
150 3 1,5 187,13 374,25
160 2 1 199,60 399,20
170 2 1 212,08 424,15
180 2 1 224,55 449,10
190 2 1 237,03 474,05



200 2 1 249,50 499,00
POUŽITÍ: ploché střechy-běžné zatížení
210 2 1 261,98 523,95
220 2 1 274,45 548,90
ZNAČENÍ : (pruhy na hraně desky) 230 2 1 286,93 573,85
ČERNÁ ČERNÁ ČERNÁ 240 2 1 299,40 598,80

EPS 150 S

Tloušťka (mm) ks / balík m2 / balík ceny bez DPH
Kč / ks Kč / m2
10 50(Dynín) 25 16,05 32,10
10 45(Slav.) 22,5 16,05 32,10
3 210,00 Kč / m3 20 25 12,5 32,10 64,20
30 16 8 48,15 96,30
40 12 6 64,20 128,40
polystyren1 50 10 5 80,25 160,50
60 8 4 96,30 192,60
70 7 3,5 112,35 224,70
80 6 3 128,40 256,80
90 5 2,5 144,45 288,90
100 5 2,5 160,50 321,00
110 4 2 176,55 353,10
120 4 2 192,60 385,20
130 4 2 208,65 417,30
140 3 1,5 224,70 449,40
150 3 1,5 240,75 481,50
160 2 1 256,80 513,60
170 2 1 272,85 545,70
180 2 1 288,90 577,80
190 2 1 304,95 609,90
200 2 1 321,00 642,00
POUŽITÍ ploché střechy-běžné zatížení 210 2 1 337,05 674,10
220 2 1 353,10 706,20
ZNAČENÍ: (pruhy na hraně desky) 230 2 1 369,15 738,30
HNĚDÁ ČERNÁ ČERNÁ 240 2 1 385,20 770,40

EPS 200 S

Tloušťka (mm)

ks / balík

m2 / balík

ceny bez DPH

Kč / ks

Kč / m2

10 50(Dynín) 25 19,25 38,50
10 45(Slav.) 22,5 19,25 38,50
3 850,00 Kč / m3 20 25 12,5 38,50 77,00
30 16 8 57,75 115,50
40 12 6 77,00 154,00

polystyren1

50 10 5 96,25 192,50
60 8 4 115,50 231,00
70 7 3,5 134,75 269,50
80 6 3 154,00 308,00
90 5 2,5 173,25 346,50
100 5 2,5 192,50 385,00
110 4 2 211,75 423,50
120 4 2 231,00 462,00
130 4 2 250,25 500,50
140 3 1,5 269,50 539,00
150 3 1,5 288,75 577,50
160 2 1 308,00 616,00
170 2 1 327,25 654,50
180 2 1 346,50 693,00
190 2 1 365,75 731,50



200 2 1 385,00 770,00
POUŽITÍ ploché střechy-vyšší zatížení 210 2 1 404,25 808,50
220 2 1 423,50 847,00
ZNAČENÍ (pruhy na hraně desky) 230 2 1 442,75 885,50
ŽLUTÁ ČERNÁ ČERNÁ 240 2 1 462,00 924,00

CENY dalších tlouštěk …... Cena za m3 x tloušťka(m) = cena / m2
Aktualizováno Pondělí, 11 Leden 2010 23:07