DCD IDEAL Ceník EPS Z
Ceník EPS Z (základní)
PDF Tisk Email
PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS Z (základní)

Ceník platný od 01.01.2009 ( Novou úpravou cen rušíme původně vydané ceníky. )

Základní rozměr desek 1000x500 mm
Ostatní formáty dle dohody maximálně 5000x1000x500 ; 4000x1200x1000 mm
Tloušťka (mm) ks /balík m2 / balík ceny bez DPH
EPS 50 Z
Kč / ks Kč / m2
10 50(Dynín) 25 7,25 14,50
10 45(Slav.) 22,5 7,25 14,50
1 450,00 Kč/m3 20 25 12,5 14,50 29,00
30 16 8 21,75 43,50
40 12 6 29,00 58,00
50 10 5 36,25 72,50
60 8 4 43,50 87,00
70 7 3,5 50,75 101,50
80 6 3 58,00 116,00
90 5 2,5 65,25 130,50

POUŽITÍ:

mezi konstrukce bez

požadavku na zatížení

100 5 2,5 72,50 145,00
110 4 2 79,75 159,50
120 4 2 87,00 174,00
ZNAČENÍ:

(pruhy na hraně desky)

130 4 2 94,25 188,50
140 3 1,5 101,50 203,00
MODRÁ ČERNÁ 150 3 1,5 108,75 217,50
EPS 70 Z 10 50(Dynín) 25 8,93 17,85
10 45(Slav.) 22,5 8,93 17,85
20 25 12,5 17,85 35,70
1 785,00 Kč / m3 30 16 8 26,78 53,55
40 12 6 35,70 71,40

50 10 5 44,63 89,25
60 8 4 53,55 107,10
70 7 3,5 62,48 124,95
80 6 3 71,40 142,80
90 5 2,5 80,33 160,65
100 5 2,5 89,25 178,50

POUŽITÍ :

vnitřní a výplňové izolace

110 4 2 98,18 196,35
120 4 2 107,10 214,20

ZNAČENÍ :

(pruhy na hraně desky)

130 4 2 116,03 232,05
140 3 1,5 124,95 249,90
ZELENÁ ČERNÁ 150 3 1,5 133,88 267,75
EPS 100 Z 10 50(Dynín) 25 11,38 22,75
10 45(Slav.) 22,5 11,38 22,75
20 25 12,5 22,75 45,50
2 275,00 Kč / m3 30 16 8 34,13 68,25
40 12 6 45,50 91,00

50 10 5 56,88 113,75
60 8 4 68,25 136,50
70 7 3,5 79,63 159,25
80 6 3 91,00 182,00
90 5 2,5 102,38 204,75
100 5 2,5 113,75 227,50

POUŽITÍ:

podlahy s běžným zatíž.

110 4 2 125,13 250,25
120 4 2 136,50 273,00

ZNAČENÍ :

(pruhy na hraně desky)

130 4 2 147,88 295,75
140 3 1,5 159,25 318,50
ČERNÁ ČERNÁ 150 3 1,5 170,63 341,25
CENY dalších tlouštěk …... Cena za m3 x tl.(m) = cena / m2

 


Ceník výrobků EPS Z v tištěné podobě také v sekci "ke stažení"

Aktualizováno Neděle, 10 Leden 2010 20:43