EPS 100 F
Typ výrobku: pěnový polystyren
Doporučené použití: Kontaktní zateplovací systémy (ETICS) - Fasády
Informace k zateplení fasády:
Pro zateplení fasády budovy vyrábíme pěnový polystyren typu EPS 70 F; EPS 80 F; EPS 100 F a EPS NEO 70.
Pro spodní část fasády se zvýšeným vlhkostním namáháním(sokl) nabízíme EPS SOKL 150, EPS Perimetr a XPS Austrotherm.
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI PRODUKTU
Balení
EPS 100 Ftloušťka desky mm | počet kusů v balení | m2 v balení | m3 v balení |
---|---|---|---|
10 | 50 | 25,0 | 0,250 |
20 | 25 | 12,5 | 0,250 |
30 | 16 | 8,0 | 0,240 |
40 | 12 | 6,0 | 0,240 |
50 | 10 | 5,0 | 0,250 |
60 | 8 | 4,0 | 0,240 |
70 | 7 | 3,5 | 0,245 |
80 | 6 | 3,0 | 0,240 |
90 | 5 | 2,5 | 0,225 |
100 | 5 | 2,5 | 0,250 |
110 | 4 | 2,0 | 0,220 |
120 | 4 | 2,0 | 0,240 |
130 | 3 | 1,5 | 0,195 |
140 | 3 | 1,5 | 0,210 |
150 | 3 | 1,5 | 0,225 |
160 | 3 | 1,5 | 0,240 |
170 | 2 | 1,0 | 0,170 |
180 | 2 | 1,0 | 0,180 |
190 | 2 | 1,0 | 0,190 |
200 | 2 | 1,0 | 0,200 |
210 | 2 | 1,0 | 0,210 |
220 | 2 | 1,0 | 0,220 |
230 | 2 | 1,0 | 0,230 |
240 | 2 | 1,0 | 0,240 |
250 | 2 | 1,0 | 0,250 |
260 | 2 | 1,0 | 0,260 |
Od 20 m3 doprava v ceně.
V závodě Slavětín 2 ks v balení až do tl. 250mm včetně.
Větší tloušťky 1 kus v balení. V závodě Dynín 2 ks v balení až do tl. 290mm včetně.
Doporučené použití
EPS 100 FKONSTRUKCE | ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ IZOLACE | DOPORUČENÝ VÝROBEK |
ORIENTAČNÍ TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE1 (cm) |
|
---|---|---|---|---|
POŽADOVANÁ | DOPORUČENÁ | |||
Vnější stěna | zateplovací systém ETICS | EPS 70 F | 13 | 22-35 |
EPS 80 F | 13 | 22-35 | ||
EPS 100 F | 12 | 20-35 | ||
EPS NEO 70 | 10 | 18-35 | ||
AUSTROTHERM RESOLUTION | 8 | 13-25 | ||
SOKLOVÉ DESKY | 12 | 20 |
Technický list
PĚNOVÝ POLYSTYRENEPS 70 F | EPS 80 F | EPS 100 F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Doporučené použití | FASÁDNÍ SYSTÉMY | FASÁDNÍ SYSTÉMY | FASÁDNÍ SYSTÉMY | |||
Tepelný odpor | Součinitel tepelné vodivosti | λD | (W/mK) | 0,039 | 0,038 | 0,037 |
Tepelný odpor | RD | (m2K/W) | dle tloušťky | dle tloušťky | dle tloušťky | |
Pevnost |
Pevnost v tlaku při 10% deformaci | CS(10) | kPa | 70 | 80 | 100 |
Předpokl. trvalá zatížitelnost při 2% deformaci | kPa | NPD | NPD | NPD | ||
Rovnoměrně rozložená zatížitelnost pro výrazně nižší než 1% deformaci | kPa | NPD | NPD | NPD | ||
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky | TR | kPa | 100 | 150 | 150 | |
Pevnost v ohybu | BS | kPa | 115 | 125 | 150 | |
Deformace při určeném tlaku a teplotě | DLT(1) | % | NPD | NPD | NPD | |
Dotvarování tlakem | CC | mm | NPD | NPD | NPD | |
Kročejová neprůzvučnost | Dynamická tuhost | SD | MN/m3 | NPD | NPD | NPD |
Stlačitelnost | CP | mm | NPD | NPD | NPD | |
Rozměrové vlastnosti | Tolerance délky | L | mm | 2 | 2 | 2 |
Tolerance šířky | W | mm | 2 | 2 | 2 | |
Tolerance tloušťky | T | mm | 1 | 1 | 1 | |
Tolerance pravoúhlosti | S | mm | 2 | 2 | 2 | |
Tolerance rovinnosti | P | mm | 5 | 3 | 5 | |
Rozměrová stabilita | DS(70,-) | % | 1 | 1 | 1 | |
Rozměrová stabilita | DS(N) | % | 2 | 2 | 2 | |
Nasákavost a propustnost vody | Dlouhodobá nasákavost při ponoření | WL(T) | % | 5 | 5 | 5 |
Dlouhodobá nasákavost při difúzi | WD(V) | % | NPD | NPD | NPD | |
Faktor difúzního odporu | MU | NPD | NPD | NPD | ||
Odolnost při zmrazovacích cyklech | FT | NPD | NPD | NPD | ||
Reakce na oheň | Reakce na oheň | Rt | E | E | E | |
Uvolňování látek | Uvolňování nebezpečných látek |
Chemicky a biologicky neutrální, bez obsahu FCKW, HFCKW, HFKW a HBCD |
||||
Zelená úsporám - SVT | 345 | Prohlášení o vlastnostech | 3542 |
NPD - žádný ukazatel není stanoven
Dostupné rozměry
EPS / EPS NEOStandardní rozměr (š x d) v mm:
1000 x 500
Atypické rozměry (š x d) v mm:
1000 x 1000
1000 x 2000
1000 x 2500