EPS NEO 100
Typ výrobku: pěnový polystyren
Doporučené použití: Podlahy a střechy ploché s běžným zatížením
Informace k zateplení střechy:
Zateplení střechy a stropů je důležitou součástí každé stavby, protože místnosti či celému domu zajistí tepelnou izolaci s několikanásobně nižším únikem tepla a stabilitu teploty v domě.
Nabízíme několik druhů tepelných izolací střech a to zejména dle druhu střechy. Pro ploché střechy nabízíme dle způsobu zabudování izolace (tedy pro běžně zatížené, vysoce zatížené i obrácené střechy) tepelně izolační materiály EPS a XPS Austrotherm. Pro střechy šikmé potom také výplňové desky EPS S a EPS NEO 70.
Informace k izolaci podlahy a stropu:
Zateplení podlahy a případně stropu přináší s sebou nezastupitelné výhody. Jejich přínosem je nejen zabránit dalším únikům tepla, ale fungují také jako akustická, tedy zvuková, izolace.
U nás si můžete vybrat z tepelných izolací pro podlahy ve vnitřní konstrukci či podlahy přilehlé k zemině, které většinou potřebují izolace určené pro vyšší zatížení. Vybrat si můžete z produktů, jako je EPS 100, EPS 150, EPS 200, EPS POLYFON T pro podlahy s požadavkem na kročejový útlum. Vyrábíme a dodáváme také Systémovou roli tepelnou izolaci pod podlahové topení.
Poslat poptávkuSlovník pojmůKLÍČOVÉ VLASTNOSTI PRODUKTU
Balení
EPS NEO 100Doporučené použití: Fasády - kontaktní zateplovací systém (ETICS)
1 000 x 500 mm
Balení
tloušťka desky mm | počet kusů v balení | m2 v balení | m3 v balení |
---|---|---|---|
10 | 50 | 25,0 | 0,250 |
20 | 25 | 12,5 | 0,250 |
30 | 16 | 8,0 | 0,240 |
40 | 12 | 6,0 | 0,240 |
50 | 10 | 5,0 | 0,250 |
60 | 8 | 4,0 | 0,240 |
70 | 7 | 3,5 | 0,245 |
80 | 6 | 3,0 | 0,240 |
90 | 5 | 2,5 | 0,225 |
100 | 5 | 2,5 | 0,250 |
110 | 4 | 2,0 | 0,220 |
120 | 4 | 2,0 | 0,240 |
130 | 3 | 1,5 | 0,195 |
140 | 3 | 1,5 | 0,210 |
150 | 3 | 1,5 | 0,225 |
160 | 3 | 1,5 | 0,240 |
170 | 2 | 1,0 | 0,170 |
180 | 2 | 1,0 | 0,180 |
190 | 2 | 1,0 | 0,190 |
200 | 2 | 1,0 | 0,200 |
210 | 2 | 1,0 | 0,210 |
220 | 2 | 1,0 | 0,220 |
230 | 2 | 1,0 | 0,230 |
240 | 2 | 1,0 | 0,240 |
250 | 2 | 1,0 | 0,250 |
260 | 2 | 1,0 | 0,260 |
Od 20 m3 doprava v ceně.
V závodě Slavětín 2 ks v balení až do tl. 250mm včetně.
Větší tloušťky 1 kus v balení.V závodě Dynín 2 ks v balení až do tl. 290mm včetně.
Doporučené použití
EPS NEO 100KONSTRUKCE | ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ IZOLACE | DOPORUČENÝ VÝROBEK |
ORIENTAČNÍ TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE1 (cm) |
|
---|---|---|---|---|
POŽADOVANÁ | DOPORUČENÁ | |||
Střecha plochá | běžné zatížení | EPS 100 | 15 | 22-50 |
EPS NEO 100 | 13 | 22-50 | ||
vyšší zatížení | EPS NEO 120 | 13 | 22-50 | |
EPS 120 | 14 | 24-50 | ||
AUSTROTHERM RESOLUTION | 10 | 16-40 | ||
EPS 150 | 14 | 24-50 | ||
EPS NEO 150 | 12 | 20-50 | ||
EPS 200 | 14 | 24-50 | ||
vysoké zatížení a obrácené střechy | XPS 300 | 14 | 24-50 | |
XPS 500 | 14 | 24-50 | ||
XPS 700 | 14 | 24-50 |
Technický list
EPS NEO 100EPS NEO 100 | ||||
---|---|---|---|---|
Doporučené použití | PLOCHÉ STŘECHY A PODLAHY | |||
Tepelný odpor | Součinitel tepelné vodivosti | λD | (W/mK) | 0,031 |
Tepelný odpor | RD | (m2K/W) | dle tloušťky | |
Pevnost |
Pevnost v tlaku při 10% deformaci | CS(10) | kPa | 100 |
Předpokl. trvalá zatížitelnost při 2% deformaci | kPa | 20-35 | ||
Rovnoměrně rozložená zatížitelnost pro výrazně nižší než 1% deformaci | kPa | 10 | ||
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky | TR | kPa | NPD | |
Pevnost v ohybu | BS | kPa | 150 | |
Deformace při určeném tlaku a teplotě | DLT(1) | % | 5 | |
Dotvarování tlakem | CC | mm | NPD | |
Kročejová neprůzvučnost | Dynamická tuhost | SD | MN/m3 | NPD |
Stlačitelnost | CP | mm | NPD | |
Rozměrové vlastnosti | Tolerance délky | L | mm | 3 |
Tolerance šířky | W | mm | 3 | |
Tolerance tloušťky | T | mm | 2 | |
Tolerance pravoúhlosti | S | mm | 5 | |
Tolerance rovinnosti | P | mm | 5 | |
Rozměrová stabilita | DS(70,-) | % | 3 | |
Rozměrová stabilita | DS(N) | % | 2 | |
Nasákavost a propustnost vody | Dlouhodobá nasákavost při ponoření | WL(T) | % | NPD |
Dlouhodobá nasákavost při difúzi | WD(V) | % | NPD | |
Faktor difúzního odporu | MU | NPD | ||
Odolnost při zmrazovacích cyklech | FT | NPD | ||
Reakce na oheň | Reakce na oheň | Rt | E | |
Uvolňování látek | Uvolňování nebezpečných látek |
Chemicky a biologicky neutrální, bez obsahu FCKW, HFCKW, HFKW a HBCD |
||
Zelená úsporám - SVT | 6348 |
NPD - žádný ukazatel není stanoven
Dostupné rozměry
EPS / EPS NEOStandardní rozměr (š x d) v mm:
1000 x 500
Atypické rozměry (š x d) v mm:
1000 x 1000
1000 x 2000
1000 x 2500