EPS NEO 120
Typ výrobku: pěnový polystyren
Doporučené použití: Podlahy a střechy ploché s běžným zatížením
Informace k zateplení střechy:
Zateplení střechy a stropů je důležitou součástí každé stavby, protože místnosti či celému domu zajistí tepelnou izolaci s několikanásobně nižším únikem tepla a stabilitu teploty v domě.
Nabízíme několik druhů tepelných izolací střech a to zejména dle druhu střechy. Pro ploché střechy nabízíme dle způsobu zabudování izolace (tedy pro běžně zatížené, vysoce zatížené i obrácené střechy) tepelně izolační materiály EPS, Fibrostir a XFOAM. Pro střechy šikmé potom také výplňové desky EPS S a EPS NEO 70.
Informace k izolaci podlahy a stropu:
Zateplení podlahy a případně stropu přináší s sebou nezastupitelné výhody. Jejich přínosem je nejen zabránit dalším únikum tepla, ale fungují také jako akustická, tedy zvuková, izolace.
U nás si můžete vybrat z tepelných izolací pro podlahy ve vnitřní konstrukci či podlahy přilehlé k zemině, které většinou potřebují izolace určené pro vyšší zatížení. Vybrat si můžete z produktů, jako je EPS 100 , EPS 150 , EPS 200 ,EPS POLYFON T pro podlahy s požadavkem na kročejový útlum. Vyrábíme a dodáváme také Systémovou roli tepelnou izolaci pod podlahové topení.
Poslat poptávkuSlovník pojmůKLÍČOVÉ VLASTNOSTI PRODUKTU
Balení
EPS NEO 120Doporučené použití: Fasády - kontaktní zateplovací systém (ETICS)
1 000 x 500 mm
Balení
tloušťka desky mm | počet kusů v balení | m2 v balení | m3 v balení |
---|---|---|---|
10 | 50 | 25 | 0,25 |
20 | 25 | 12,5 | 0,25 |
30 | 16 | 8 | 0,24 |
40 | 12 | 6 | 0,24 |
50 | 10 | 5 | 0,25 |
60 | 8 | 4 | 0,24 |
70 | 7 | 3,5 | 0,245 |
80 | 6 | 3 | 0,24 |
90 | 5 | 2,5 | 0,225 |
100 | 5 | 2,5 | 0,25 |
110 | 4 | 2 | 0,22 |
120 | 4 | 2 | 0,24 |
130 | 3 | 1,5 | 0,195 |
140 | 3 | 1,5 | 0,21 |
150 | 3 | 1,5 | 0,225 |
160 | 3 | 1,5 | 0,24 |
170 | 2 | 1 | 0,17 |
180 | 2 | 1 | 0,18 |
190 | 2 | 1 | 0,19 |
200 | 2 | 1 | 0,2 |
210 | 2 | 1 | 0,21 |
220 | 2 | 1 | 0,22 |
230 | 2 | 1 | 0,23 |
240 | 2 | 1 | 0,24 |
250 | 2 | 1 | 0,25 |
Od 20 m3 doprava v ceně.
V závodě Slavětín 2 ks v balení až do tl. 250mm včetně.
Větší tloušťky 1 kus v balení.V závodě Dynín 2 ks v balení až do tl. 290mm včetně.
Doporučené použití
EPS NEO 120KONSTRUKCE | ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ IZOLACE | DOPORUČENÝ VÝROBEK |
ORIENTAČNÍ TLOUŠŤKA IZOLANTU1 (cm)
|
||
---|---|---|---|---|---|
POŽADOVANÁ | DOPORUČENÁ (NED) | DOPORUČENÁ PRO PASIVNÍ DOMY | |||
Střecha plochá | běžné zatížení | EPS 100 | 15 | 22 | 24-36 |
EPS NEO 100 | 12 | 19 | 20-30 | ||
vysoké zatížení | EPS 150 | 14 | 21 | 23-34 | |
EPS NEO 150 | 12 | 18 | 19-29 | ||
EPS 200 | 14 | 21 | 22-33 | ||
vysoké zatížení a obrácené střechy | XPS 300 | 14 | 22 | 23-35 | |
XPS 500 | 14 | 22 | 23-35 | ||
XPS 700 | 14 | 22 | 23-35 |
Technický list
EPS NEO 120EPS NEO 120 | ||||
---|---|---|---|---|
Doporučené použití | PLOCHÉ STŘECHY A PODLAHY | |||
Tepelný odpor | Součinitel tepelné vodivosti | λD | (W/mK) | 0,031 |
Tepelný odpor | RD | (m2K/W) | dle tloušťky | |
Pevnost |
Pevnost v tlaku při 10% deformaci | CS(10) | kPa | 150 |
Předpokl. trvalá zatížitelnost při 2% deformaci | kPa | 20-35 | ||
Rovnoměrně rozložená zatížitelnost pro výrazně nižší než 1% deformaci | kg/m2 | 1 200 | ||
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky | TR | kPa | NPD | |
Pevnost v ohybu | BS | kPa | 200 | |
Deformace při určeném tlaku a teplotě | DLT(1) | % | 5 | |
Dotvarování tlakem | CC | mm | NPD | |
Kročejová neprůzvučnost | Dynamická tuhost | SD | MN/m3 | NPD |
Stlačitelnost | CP | mm | NPD | |
Rozměrové vlastnosti | Tolerance délky | L | mm | 3 |
Tolerance šířky | W | mm | 3 | |
Tolerance tloušťky | T | mm | 2 | |
Tolerance pravoúhlosti | S | mm | 5 | |
Tolerance rovinnosti | P | mm | 5 | |
Rozměrová stabilita | DS(70,-) | % | 3 | |
Rozměrová stabilita | DS(N) | % | 2 | |
Nasákavost a propustnost vody | Dlouhodobá nasákavost při ponoření | WL(T) | % | NPD |
Dlouhodobá nasákavost pří difúzi | WD(V) | % | NPD | |
Faktor difúsního odporu | MU | NPD | ||
Odolnost při zmrazovacích cyklech | FT | NPD | ||
Reakce na oheň | Rt | E | ||
Uvolňování nebezpečných látek |
Chemicky a biologicky neutrální, bez obsahu FCKW, HFCKW, HFKW a HBCD
|
|||
Zelená úsporám - SVT | Prohlášení o vlastnostech |
NPD - žádný ukazatel není stanoven
Dostupné rozměry
EPS / EPS NEOStandardní rozměr (š x d) v mm:
1000 x 500
Atypické rozměry (š x d) v mm:
1000 x 1000
1000 x 2000
1000 x 2500