EPS P (Perimetr)
Typ výrobku: pěnový polystyren
Doporučené použití: Kontaktní zateplovací systémy (ETICS) - Fasády
Informace k zateplení suterénu:
Je třeba myslet také na zateplení částí domu, které jsou ve styku se zeminou. Jedná se o spodní část stavby v podobě soklů či venkovních základů. Je třeba dbát na vysokou odolnost a nenasákavost materiálů. V naší nabídce naleznete několik produktů, jako je Sokl 150 a Perimetr, který je charakterizován zejména svou odolností vůči mrazu a vlhkosti.
Dodáváme též extrudovaný polystyren X FOAM a Fibrostir.
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI PRODUKTU
Balení
EPS P (Perimetr)Doporučené použití: spodní stavba (základy, sokl)
1 250 x 600 mm, rastrovaný povrch
Balení
tloušťka desky mm | počet kusů v balení | m2 v balení | m3 v balení |
---|---|---|---|
30 | 16 | 12 | 0,360 |
40 | 12 | 9 | 0,360 |
50 | 10 | 7,5 | 0,375 |
60 | 8 | 6 | 0,360 |
70 | 7 | 5,25 | 0,368 |
80 | 6 | 4,5 | 0,360 |
90 | 5 | 3,75 | 0,338 |
100 | 5 | 3,75 | 0,375 |
110 | 4 | 3 | 0,330 |
120 | 4 | 3 | 0,360 |
130 | 3 | 2,25 | 0,293 |
140 | 3 | 2,25 | 0,315 |
150 | 3 | 2,25 | 0,338 |
160 | 3 | 2,25 | 0,360 |
180 | 2 | 1,5 | 0,270 |
200 | 2 | 1,5 | 0,300 |
Výrobek není standardně skladem, nutno konzultovat s obchodním zástupcem.
Doporučené použití
EPS P (Perimetr)KONSTRUKCE | ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ IZOLACE | DOPORUČENÝ VÝROBEK |
ORIENTAČNÍ TLOUŠŤKA IZOLANTU1 (cm)
|
||
---|---|---|---|---|---|
POŽADOVANÁ | DOPORUČENÁ (NED) | DOPORUČENÁ PRO PASIVNÍ DOMY | |||
Stěna venkovní, obvodová | ve styku se zeminou | PERIMETR | 11 | 17 | 23-34 |
XPS 300 | 11 | 17 | 23-35 |
Technický list
EPS P (Perimetr)Název výrobku | EPS PERIMETR | |||
---|---|---|---|---|
Doporučené použití | SPODNÍ STAVBA | |||
Tepelný odpor | Součinitel tepelné vodivosti | λD | (W/mK) | 0,034 |
Tepelný odpor | RD | (m2K/W) | dle tloušťky | |
Pevnost | Pevnost v tlaku při 10% deformaci | CS(10) | kPa | 200 |
Předpokl. trvalá zatížitelnost při 2% deformaci | kPa | 40-70 | ||
Rovnoměrně rozložená zatížitelnost pro výrazně nižsí než 1% deformaci | kg/m2 | 1 500 | ||
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky | TR | kPa | 150 | |
Pevnost v ohybu | BS | kPa | 250 | |
Deformace při určeném tlaku a teplotě | DLT(1) | % | 5 | |
Dotvarování tlakem | CC | mm | NPD | |
Kročejová eprůzvučnost |
Dynamická tuhost | SD | MN/m3 | NPD |
Stlačitelnost | CP | mm | NPD | |
Rozměrové vlastnosti | Tolerance délky | L | mm | 3 |
Tolerance šířky | W | mm | 2 | |
Tolerance tloušťky | T | mm | 1 | |
Tolerance pravoúhlosti | S | mm | 2 | |
Tolerance rovinnosti | P | mm | 5 | |
Rozměrová stabilita | DS(70,-) | % | 3 | |
Rozměrová stabilita | DS(N) | % | 2 | |
Nasákavost a propustnost vody | Dlouhodobá nasákavost při ponoření | WL(T) | % | 2 |
Dlouhodobá nasákavost pří difúzi | WD(V) | % | 3 | |
Faktor difúsního odporu | MU | NPD | ||
Odolnost při zmrazovacích cyklech | FT | 10 | ||
Reakce na oheň | Rt | E | ||
Uvolňování látek | Chemicky a biologicky neutrální, bez obsahu FCKW, HFCKW, HFKW a HBCD | |||
Zelená úsporám - SVT | Prohlášení o vlastnostech |
NPD - žádný ukazatel stanoven