EPS POLYFON T 3500
Typ výrobku: expandovaný polystyren
Doporučené použití: Podlahy s požadavkem na kročejový útlum - Podlahy
Poslat poptávkuSlovník pojmůKLÍČOVÉ VLASTNOSTI PRODUKTU
Balení
EPS POLYFON T1 000 x 500 mm
TLOUŠŤKA DESKY mm | POČET KUSŮ V BALENÍ | m2 V BALENÍ | m3 V BALENÍ |
---|---|---|---|
15 | 33 | 16,5 | 0,248 |
20 | 25 | 12,5 | 0,25 |
22 | 22 | 11 | 0,242 |
25 | 20 | 10 | 0,25 |
27 | 18 | 9 | 0,243 |
28 | 17 | 8,5 | 0,238 |
30 | 16 | 8 | 0,24 |
32 | 15 | 7,5 | 0,24 |
33 | 15 | 7,5 | 0,248 |
35 | 14 | 7 | 0,245 |
37 | 13 | 6,5 | 0,241 |
38 | 13 | 6,5 | 0,247 |
40 | 12 | 6 | 0,24 |
42 | 11 | 5,5 | 0,231 |
43 | 11 | 5,5 | 0,237 |
45 | 11 | 5,5 | 0,248 |
50 | 10 | 5 | 0,25 |
Doporučené použití
EPS POLYFON TKONSTRUKCE | ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ IZOLACE | DOPORUČENÝ VÝROBEK |
ORIENTAČNÍ TLOUŠŤKA IZOLANTU1 (cm)
|
||
---|---|---|---|---|---|
POŽADOVANÁ | DOPORUČENÁ (NED) | DOPORUČENÁ PRO PASIVNÍ DOMY | |||
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10o C | podlaha s kročejovým útlumem | EPS POLYFON T | 3 |
Technický list
EPS POLYFON TEPS POLYFON T 3500 | EPS POLYFON T 4000 | EPS POLYFON T 5000 | EPS POLYFON T 6500 | EPS POLYFON T 10000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doporučené použití | Konstrukce těžkých plovoucích podlah | |||||||
Součinitel tepelné | λD | (W/mK) | 0,045 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,038 | |
Maximální celkové zatížení | kPa | 3,5 | 4 | 5 | 6,5 | 10 | ||
Dynamická tuhost | SD | MN/m3 | 15 mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
20 mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | |||
25 mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | |||
30 mm | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | |||
35 mm | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | |||
40 mm | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | |||
45 mm | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | |||
50 mm | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 | |||
Stlačitelnost | CP | mm | 15 mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20 mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
25 mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
30 mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
35 mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
40 mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
45 mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
50 mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
Tolerance délky | L | mm | L(3) | L(3) | L(3) | L(3) | L(3) | |
Tolerance šířky | W | mm | W(3) | W(3) | W(3) | W(3) | W(3) | |
Tolerance tloušťky | T | mm | T(1) | T(1) | T(1) | T(1) | T(1) | |
Tolerance pravoúhlosti | S | mm | S(5) | S(5) | S(5) | S(5) | S(5) | |
Tolerance rovinnosti | P | mm | P(5) | P(5) | P(5) | P(5) | P(5) | |
Snížení hladiny kročejového hluku | dB | 26-30 | 26-30 | 26-30 | 26-30 | 26-30 | ||
Reakce na oheň | Rt | E | E | E | E | E | ||
Uvolňování nebezpečných látek | Chemicky a biologicky neutrální, bez obsahu FCKW, HFCKW, HFKW a HBCD | |||||||
Zelená úsporám - SVT | 3543 | 3544 | 3545 | 3546 | 3547 |
Dostupné rozměry
EPS / EPS NEOStandardní rozměr (š x d) v mm:
1000 x 500
Atypické rozměry (š x d) v mm:
1000 x 1000
1000 x 2000
1000 x 2500