EPS SOKL 150
Typ výrobku: pěnový polystyren
Doporučené použití: Spodní stavba - základy, sokl, fasádní systémy
Informace k zateplení fasády:
Pro zateplení fasády budovy vyrábíme pěnový polystyren typu EPS 70 F; EPS 80 F; EPS 100 F a EPS NEO 70.
Pro spodní část fasády se zvýšeným vlhkostním namáháním(sokl) vyrábíme EPS SOKL 150 a EPS Perimetr.
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI PRODUKTU
Balení
PĚNOVÝ POLYSTYREN1 250 x 600 mm strukturovaný povrch
Tloušťka desky mm | Počet kusů v balení | m2 v balení | m3 v balení |
---|---|---|---|
30* | 16 | 12,00 | 0,360 |
40* | 12 | 9,00 | 0,360 |
50 | 10 | 7,50 | 0,375 |
60* | 8 | 6,00 | 0,360 |
70* | 7 | 5,25 | 0,368 |
80 | 6 | 4,50 | 0,360 |
90* | 5 | 3,75 | 0,338 |
100 | 5 | 3,75 | 0,375 |
110* | 4 | 3,00 | 0,330 |
120 | 4 | 3,00 | 0,360 |
130* | 3 | 2,25 | 0,293 |
140 | 3 | 2,25 | 0,315 |
150* | 3 | 2,25 | 0,338 |
160* | 3 | 2,25 | 0,360 |
180* | 2 | 1,50 | 0,270 |
200* | 2 | 1,50 | 0,300 |
*Výrobek není standardně skladem, nutno konzultovat s obchodním zástupcem.
Doporučené použití
PĚNOVÝ POLYSTYRENKONSTRUKCE | ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ IZOLACE | DOPORUČENÝ VÝROBEK |
ORIENTAČNÍ TLOUŠŤKA IZOLANTU1 (cm)
|
||
---|---|---|---|---|---|
POŽADOVANÁ | DOPORUČENÁ (NED) | DOPORUČENÁ PRO PASIVNÍ DOMY | |||
Stěna venkovní, obvodová | zateplovací systém ETICS | EPS 70 F | 12 | 18 | 25-37 |
EPS 80 F | 12 | 18 | 25-37 | ||
EPS 100 F | 11 | 17 | 23-35 | ||
EPS NEO 70 | 10 | 15 | 20-30 | ||
SOKLOVÉ DESKY | 11 | 17 | 23-34 |
Technický list
PĚNOVÝ POLYSTYRENNázev výrobku | EPS SOKL 150 | |||
---|---|---|---|---|
Doporučené použití | SPODNÍ STAVBA, FASÁDNÍ SYSTÉMY | |||
Tepelný odpor | Součinitel tepelné vodivosti | λD | (W/mK) | 0,035 |
Tepelný odpor | RD | (m2K/W) | dle tloušťky | |
Pevnost | Pevnost v tlaku při 10% deformaci | CS(10) | kPa | 150 |
Předpokl. trvalá zatížitelnost při 2% deformaci | kPa | 36-62 | ||
Rovnoměrně rozložená zatížitelnost pro výrazně nižsí než 1% deformaci | kg/m2 | 2 000 | ||
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky | TR | kPa | 150 | |
Pevnost v ohybu | BS | kPa | 200 | |
Deformace při určeném tlaku a teplotě | DLT(1) | % | 5 | |
Dotvarování tlakem | CC | mm | NPD | |
Kročejová eprůzvučnost |
Dynamická tuhost | SD | MN/m3 | NPD |
Stlačitelnost | CP | mm | NPD | |
Rozměrové vlastnosti | Tolerance délky | L | mm | 3 |
Tolerance šířky | W | mm | 2 | |
Tolerance tloušťky | T | mm | 1 | |
Tolerance pravoúhlosti | S | mm | 2 | |
Tolerance rovinnosti | P | mm | 5 | |
Rozměrová stabilita | DS(70,-) | % | 3 | |
Rozměrová stabilita | DS(N) | % | 2 | |
Nasákavost a propustnost vody | Dlouhodobá nasákavost při ponoření | WL(T) | % | 2 |
Dlouhodobá nasákavost pří difúzi | WD(V) | % | 3 | |
Faktor difúsního odporu | MU | NPD | ||
Odolnost při zmrazovacích cyklech | FT | 10 | ||
Reakce na oheň | Rt | E | ||
Uvolňování látek | Chemicky a biologicky neutrální, bez obsahu FCKW, HFCKW, HFKW a HBCD | |||
Zelená úsporám - SVT | Prohlášení o vlastnostech |
NPD - žádný ukazatel stanoven
Dostupné rozměry
EPS SOKL 150 / PERIMETRStandardní rozměr (š x d) v mm:
1250 x 600