XPS X-FOAM 300 / WAFER
Typ výrobku: extrudovaný polystyren
Doporučené použití: Střecha plochá, stěna venkovní - vysoké zatížení a obrácené střechy
Informace k zateplení suterénu:
Je třeba myslet také na zateplení částí domu, které jsou ve styku se zeminou. Jedná se o spodní část stavby v podobě soklů či venkovních základů. Je třeba dbát na vysokou odolnost a nenasákavost materiálů. V naší nabídce naleznete několik produktů, jako je Sokl 150 a Perimetr, který je charakterizován zejména svou odolností vůči mrazu a vlhkosti.
Dodáváme též extrudovaný polystyren X FOAM a Fibrostir.
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI PRODUKTU
Balení
XPS 300 / WAFER1 250 x 600 mm
XPS 300 / WAFER (MSP pro 20 mm) | ROVNÁ HRANA, VAFLOVANÝ POVRCH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
tloušťka desky mm | počet kusů v balení | m2 v balení | m3 v balení | balení/paleta | m2 na paletě | m3 na paletě |
20 | 20 | 15,00 | 0,300 | 12 | 180,0 | 3,6 |
30 | 14 | 10,50 | 0,315 | 12 | 126,0 | 3,78 |
40 | 10 | 7,50 | 0,300 | 12 | 90,0 | 3,60 |
50 | 8 | 6,00 | 0,300 |
12 |
72,0 | 3,60 |
60 | 7 | 5,25 | 0,315 | 12 | 63,0 | 3,78 |
80 | 5 | 3,75 | 0,300 | 12 | 45,0 | 3,60 |
100 | 4 | 3,00 | 0,300 | 12 | 36,0 | 3,60 |
120 | 3 | 2,25 | 0,270 | 12 | 27,0 | 3,24 |
140 | 3 | 2,25 | 0,315 | 12 | 27,0 | 3,78 |
160 | 3 | 2,25 | 0,360 | 10 | 22,5 | 3,60 |
180 | 2 | 1,5 | 0,270 | 14 | 21,0 | 3,78 |
200 | 2 | 1,5 | 0,300 | 12 | 18,0 | 3,60 |
220 | 2 | 1,5 | 0,330 | 12 | 18,0 | 3,96 |
240 | 1 | 0,75 | 0,180 | 22 | 16,5 | 3,96 |
260 | 1 | 0,75 | 0,195 | 20 | 15,0 | 3,90 |
280 | 1 | 0,75 | 0,210 | 18 | 13,5 | 3,78 |
300 | 1 | 0,75 | 0,225 | 18 | 12,0 | 3,60 |
Výrobek není ve výrobním závodě Slavětín standardně skladem, nutno konzultovat s obchodním zástupcem
Doporučené použití
XPS 300 / WAFERKONSTRUKCE | ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ IZOLACE | DOPORUČENÝ VÝROBEK |
ORIENTAČNÍ TLOUŠŤKA IZOLANTU1 (cm)
|
||
---|---|---|---|---|---|
POŽADOVANÁ | DOPORUČENÁ (NED) | DOPORUČENÁ PRO PASIVNÍ DOMY | |||
Stěna venkovní, obvodová | ve styku se zeminou | PERIMETR | 11 | 17 | 23-34 |
XPS 300 | 11 | 17 | 23-35 | ||
Střecha plochá | vysoké zatížení a obrácené střechy | XPS 300 | 14 | 22 | 23-35 |
Technický list
XPS 300 / WAFEREXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS X-FOAM
XPS 300 / WAFER (MSP pro 20 mm) | ||||
---|---|---|---|---|
Doporučené použití | střechy, podlahy, spodní stavba, sokly | |||
Rozměry | 1250 x 600 x 20 - 160 mm | |||
Úprava povrchu a hran | Rovná hrana, strukturovaný povrch - vafle | |||
Součinitel tepelné vodivosti | 20 mm | λD | (W/mK) | 0,033 |
30 mm | λD | (W/mK) | 0,033 | |
40 mm | λD | (W/mK) | 0,033 | |
50 mm | λD | (W/mK) | 0,034 | |
60 mm | λD | (W/mK) | 0,034 | |
80 mm | λD | (W/mK) | 0,036 | |
100 mm | λD | (W/mK) | 0,036 | |
120 mm | λD | (W/mK) | 0,036 | |
140 mm | λD | (W/mK) | 0,038 | |
160 mm | λD | (W/mK) | 0,038 | |
180 mm | λD | (W/mK) | 0,034 | |
200-300 mm | λD | (W/mK) | 0,035 | |
Tepelný odpor RD (m2K/W) | RD | (m2K/W) | dle tloušťky | |
Pevnost v tlaku při 10% deformaci | 20 mm | CS(10\Y) | kPa | 200 |
Pevnost v tlaku při 10% deformaci | 30-300 mm | CS(10\Y) | kPa | 300 |
Pevnost v ohybu | BS | kPa | NPD | |
Deformace při určeném tlaku a teplotě | DLT(2) | % | 5 | |
Dotvarování tlakem | CC(2/1,5/50) | kPa | ||
Tolerance tloušťky | T | mm | T2 | |
Rozměrová stabilita | DS(70,90) | % | 5 | |
Rozměrová stabilita | DS(N) | % | NPD | |
Dlouhodobá nasákavost při ponoření | WL(T) | % | 0,7 | |
Dlouhodobá nasákavost pří difúzi | WD(V) | % | 5% 20-40 mm 3% 50-160 mm | |
Faktor difúsního odporu | MU | 150-80 | ||
Odolnost proti střídavému namáhaní při mrazu-tání po dlouhodobém plném ponoření |
FT | FT1 60-160 mm FT2 20-50 mm |